巴克莱:标普500指数成分股二季度盈利远超预期

【巴克莱:标普500指数成分股二季度盈利远超预期】金色财经报道,8月4日,巴克莱表示,85%的标普500指数成分股公司第二季度盈利超出预期,远高于76%的长期平均水平。营收同比增长11.2%,每股收益在大型科技股的带动下跃升25.1%。尽管业绩强劲,巴克莱指出,盈利超预期和低于预期都引发了股价的负面反应。这种罕见模式表明,投资者此前已消化了大部分利好消息。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.22亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.98亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $108.79亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $70.82亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $2,971.73万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $219.55亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.47亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $108.80亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.36亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,687.30万 -20.95% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63757 $6.42万 $6.24万 $4.75亿 $1.27兆 1.62% 1.62%
2 $ 1867.8 $1,876.43 $1,836.86 $1.44亿 $2,254.31亿 1.22% 1.22%
3 $ 1.0745 $1.09 $1.06 $1,927.80万 $654.56亿 0.67% 0.67%
4 $ 589.7 $594.20 $584.40 $699.51万 $804.11亿 0.49% 0.49%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,304.38万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.71 $74.28 $72.34 $3,927.23万 $417.60亿 1.5% 1.5%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $249.47万 $311.53亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.0703 $0.07 $0.07 $779.78万 $118.26亿 1.12% 1.12%
9 $ 213.59 $215.35 $209.37 $16.97万 $42.67亿 1.67% 1.67%
10 $ 55.25 $55.52 $52.65 $1,327.07万 $187.49亿 3.87% 3.87%
11 $ 0.1951 $0.20 $0.19 $1,869.90万 $70.14亿 3.88% 3.88%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.722 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.61亿 -0.13% -0.13%
15 $ 0.1703 $0.17 $0.17 $34.32万 $55.20亿 -0.82% -0.82%
16 $ 44.31 $44.57 $44.03 $45.88万 $33.99亿 0.27% 0.27%
17 $ 0.071 $0.07 $0.07 $39.52万 $30.38亿 3.09% 3.09%
18 $ 487.14 $494.84 $478.20 $319.64万 $80.26亿 0.93% 0.93%
19 $ 6.809 $6.98 $6.42 $80.59万 $29.30亿 5.64% 5.64%
20 $ 0.000004994 $0.00 $0.00 $202.34万 $29.43亿 2.58% 2.58%
21 $ 0.6922 $0.70 $0.68 $154.54万 $26.25亿 0.71% 0.71%
22 $ 0.05447 $0.06 $0.05 $7.86万 $21.02亿 0.14% 0.14%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $19.57万 $14.56亿 -0.11% -0.11%
24 $ 3.857 $4.12 $3.81 $696.33万 $24.50亿 -5.62% -5.62%
25 $ 0.8328 $0.85 $0.80 $49.41万 $13.77亿 3.24% 3.24%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $4.08万 $12.94亿 0.12% 0.12%
27 $ 4060.71 $4,067.56 $4,020.56 $46.85万 $15.46亿 0.26% 0.26%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $18.71万 $15.12亿 0.81% 0.81%
29 $ 91.89 $94.05 $91.58 $495.19万 $14.07亿 -0.39% -0.39%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $2.07万 $17.94亿 -0.18% -0.18%
31 $ 190.7 $193.50 $187.64 $53.65万 $20.15亿 1.12% 1.12%
32 $ 86.89 $87.21 $85.77 $10.67万 $18.25亿 0.85% 0.85%
33 $ 0.000002904 $0.00 $0.00 $413.07万 $12.22亿 1.71% 1.71%
34 $ 6.596 $6.66 $6.56 $7.16万 $10.23亿 0.41% 0.41%
35 $ 1.741 $1.77 $1.70 $267.01万 $22.36亿 1.22% 1.22%
36 $ 2.105 $2.13 $2.06 $24.97万 $11.50亿 2.03% 2.03%
37 $ 0.08379 $0.08 $0.08 $48.99万 $7.02亿 1.46% 1.46%
38 $ 0.3279 $0.33 $0.31 $637.96万 $8.87亿 5.56% 5.56%
39 $ 1.382 $1.39 $1.28 $18.12万 $6.73亿 7.96% 7.96%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $940.73万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09126 $0.09 $0.09 $600.86万 $7.26亿 1.29% 1.29%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,272.38 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $78.97万 $7.17亿 1.73% 1.73%
44 $ 60.52 $60.66 $59.54 $1.80万 $7.31亿 1.45% 1.45%
45 $ 0.09041 $0.09 $0.09 $20.46万 $7.99亿 4.92% 4.92%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $7.59万 $5.02亿 -2.98% -2.98%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $6.86万 $5.04亿 1.22% 1.22%
48 $ 0.5758 $0.58 $0.56 $13.46万 $4.33亿 2.2% 2.2%

快讯

更多