UNUS SED LEO(LEO)
$9.751
¥66.05
-0.05% ($0.01)
更新于:2026-07-30 07:32:20
更新于:2026-07-30 07:32:20
24H最高 $9.792
24H交易量 2,091.51
今日开盘 $9.76
24H最低 $9.75
流通市值 $89.87亿
最低日期 2019-12-25
历史最低 $0.7999
最高日期 2025-03-03
历史最高 $10.011
24H最高 $9.792
24H最低 $9.75
24H交易量 2,091.51
流通市值 $89.87亿
今日开盘 $9.76

UNUS SED LEO(LEO)简介

LEO Token(LEO)是由iFinex所属的新公司Unus Sed Leo Limited发行的IEO代币。iFinex计划通过LEO代币募集10亿美元,购买价格为每个代币=1USDt。LEO作为Bitfinex的平台币,旨在成为iFinex生态系统核心的实用型代币。持币者能够体验iFinex的交易平台、产品和服务的即时优势。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $9.93 $9.93 $179.19亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $10.11 $10.11 $26.35亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $9.87 $9.87 $406.99亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $10.14 $10.14 $8.91亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $9.79 $9.79 $111.26亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $10.18 $10.18 $12.24亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $9.72 $9.72 $2.10亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $10.19 $10.19 $7.23亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $9.8 $9.8 $2.77亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $10.01 $10.01 $72.74亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $10.06 $10.06 $4.41亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $9.86 $9.86 $3,008.66万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $10.1 $10.1 $219.49亿 -0.44% 31% 31%
14 $10.1 $10.1 $110.60亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $9.95 $9.95 $1.41亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $9.97 $9.97 $106.72亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $9.9 $9.9 $11.45亿 -6.57% 26% 26%
18 $9.89 $9.89 $16.07亿 26.5% 46.9% 46.9%
19 $9.97 $9.97 $1.10亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $9.98 $9.98 $1,702.95万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64006.8 $6.47万 $6.33万 $5.81亿 $1.28兆 0.58% 0.58%
2 $ 1908.64 $1,934.80 $1,874.16 $2.59亿 $2,303.60亿 0.02% 0.02%
3 $ 1.0734 $1.09 $1.06 $3,508.09万 $653.89亿 1.08% 1.08%
4 $ 571.8 $573.60 $565.40 $556.76万 $779.71亿 0.47% 0.47%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,243.94万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 73.6 $74.51 $72.32 $6,381.82万 $416.98亿 0.35% 0.35%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.32 $216.63万 $308.69亿 0.43% 0.43%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $1,334.42万 $117.99亿 -0.14% -0.14%
9 $ 211.64 $216.06 $204.47 $15.74万 $42.28亿 -0.73% -0.73%
10 $ 53.94 $55.60 $53.12 $1,879.73万 $183.04亿 -1.37% -1.37%
11 $ 0.16221 $0.17 $0.16 $802.63万 $58.32亿 0.68% 0.68%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.751 $9.79 $9.75 $2,091.51 $89.87亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.17195 $0.18 $0.17 $62.39万 $55.73亿 -0.56% -0.56%
16 $ 45.3 $46.39 $44.34 $504.51万 $34.75亿 -1.77% -1.77%
17 $ 0.06786 $0.07 $0.07 $20.85万 $29.04亿 -0.55% -0.55%
18 $ 469 $474.85 $451.85 $390.80万 $77.27亿 1.58% 1.58%
19 $ 6.415 $6.64 $6.31 $196.89万 $27.60亿 -1.98% -1.98%
20 $ 0.000004645 $0.00 $0.00 $351.26万 $27.37亿 0.75% 0.75%
21 $ 0.6862 $0.70 $0.68 $336.97万 $26.02亿 -0.6% -0.6%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $16.70万 $21.10亿 -1.45% -1.45%
23 $ 0.05554 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.85亿 1.51% 1.51%
24 $ 3.998 $4.08 $3.74 $661.34万 $25.39亿 3.3% 3.3%
25 $ 0.7627 $0.78 $0.75 $20.08万 $12.61亿 0.39% 0.39%
26 $ 0.3961 $0.40 $0.39 $13.64万 $12.88亿 -1.29% -1.29%
27 $ 4088.13 $4,109.67 $3,997.46 $86.68万 $15.57亿 1.78% 1.78%
28 $ 0.5994 $0.62 $0.59 $30.08万 $14.96亿 -3.54% -3.54%
29 $ 96.41 $102.15 $94.55 $608.23万 $14.76亿 -3.77% -3.77%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $4,007.11 $17.86亿 0.17% 0.17%
31 $ 191.06 $198.23 $186.57 $174.14万 $20.19亿 -0.92% -0.92%
32 $ 85.56 $86.38 $82.20 $30.27万 $17.97亿 -0.46% -0.46%
33 $ 0.000002733 $0.00 $0.00 $522.13万 $11.50亿 -2.18% -2.18%
34 $ 6.666 $6.77 $6.59 $15.64万 $10.34亿 -0.89% -0.89%
35 $ 1.613 $1.67 $1.57 $777.65万 $20.72亿 -2.12% -2.12%
36 $ 2.056 $2.13 $2.01 $28.41万 $11.23亿 -2.65% -2.65%
37 $ 0.08217 $0.08 $0.08 $144.78万 $6.89亿 5.65% 5.65%
38 $ 0.3092 $0.32 $0.30 $613.85万 $8.37亿 -2.39% -2.39%
39 $ 1.284 $1.31 $1.26 $7.53万 $6.25亿 -1.15% -1.15%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $2,046.08万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07804 $0.08 $0.08 $470.55万 $6.21亿 -6% -6%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.21万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02748 $0.03 $0.03 $28.15万 $7.45亿 -1.25% -1.25%
44 $ 60.72 $61.92 $59.56 $3.87万 $7.33亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.0771 $0.08 $0.08 $11.26万 $6.82亿 -3.52% -3.52%
46 $ 0.0063 $0.01 $0.01 $6.27万 $5.21亿 1.25% 1.25%
47 $ 0.0271 $0.03 $0.03 $7.99万 $5.17亿 -0.29% -0.29%
48 $ 0.5635 $0.59 $0.55 $50.33万 $4.23亿 -4.01% -4.01%

快讯

更多