Deribit(Deribit)
$3.84亿
¥26.03亿
5.27% ($2,024.77万)
更新于:2026-07-30 07:32:20
更新于:2026-07-30 07:32:20
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64006.8 $6.47万 $6.33万 $5.81亿 $1.28兆 0.58% 0.58%
2 $ 1908.64 $1,934.80 $1,874.16 $2.59亿 $2,303.60亿 0.02% 0.02%
3 $ 1.0734 $1.09 $1.06 $3,508.09万 $653.89亿 1.08% 1.08%
4 $ 571.8 $573.60 $565.40 $556.76万 $779.71亿 0.47% 0.47%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,243.94万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 73.6 $74.51 $72.32 $6,381.82万 $416.98亿 0.35% 0.35%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.32 $216.63万 $308.69亿 0.43% 0.43%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $1,334.42万 $117.99亿 -0.14% -0.14%
9 $ 211.64 $216.06 $204.47 $15.74万 $42.28亿 -0.73% -0.73%
10 $ 53.94 $55.60 $53.12 $1,879.73万 $183.04亿 -1.37% -1.37%
11 $ 0.16221 $0.17 $0.16 $802.63万 $58.32亿 0.68% 0.68%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.751 $9.79 $9.75 $2,091.51 $89.87亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.17195 $0.18 $0.17 $62.39万 $55.73亿 -0.56% -0.56%
16 $ 45.3 $46.39 $44.34 $504.51万 $34.75亿 -1.77% -1.77%
17 $ 0.06786 $0.07 $0.07 $20.85万 $29.04亿 -0.55% -0.55%
18 $ 469 $474.85 $451.85 $390.80万 $77.27亿 1.58% 1.58%
19 $ 6.415 $6.64 $6.31 $196.89万 $27.60亿 -1.98% -1.98%
20 $ 0.000004645 $0.00 $0.00 $351.26万 $27.37亿 0.75% 0.75%
21 $ 0.6862 $0.70 $0.68 $336.97万 $26.02亿 -0.6% -0.6%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $16.70万 $21.10亿 -1.45% -1.45%
23 $ 0.05554 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.85亿 1.51% 1.51%
24 $ 3.998 $4.08 $3.74 $661.34万 $25.39亿 3.3% 3.3%
25 $ 0.7627 $0.78 $0.75 $20.08万 $12.61亿 0.39% 0.39%
26 $ 0.3961 $0.40 $0.39 $13.64万 $12.88亿 -1.29% -1.29%
27 $ 4088.13 $4,109.67 $3,997.46 $86.68万 $15.57亿 1.78% 1.78%
28 $ 0.5994 $0.62 $0.59 $30.08万 $14.96亿 -3.54% -3.54%
29 $ 96.41 $102.15 $94.55 $608.23万 $14.76亿 -3.77% -3.77%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $4,007.11 $17.86亿 0.17% 0.17%
31 $ 191.06 $198.23 $186.57 $174.14万 $20.19亿 -0.92% -0.92%
32 $ 85.56 $86.38 $82.20 $30.27万 $17.97亿 -0.46% -0.46%
33 $ 0.000002733 $0.00 $0.00 $522.13万 $11.50亿 -2.18% -2.18%
34 $ 6.666 $6.77 $6.59 $15.64万 $10.34亿 -0.89% -0.89%
35 $ 1.613 $1.67 $1.57 $777.65万 $20.72亿 -2.12% -2.12%
36 $ 2.056 $2.13 $2.01 $28.41万 $11.23亿 -2.65% -2.65%
37 $ 0.08217 $0.08 $0.08 $144.78万 $6.89亿 5.65% 5.65%
38 $ 0.3092 $0.32 $0.30 $613.85万 $8.37亿 -2.39% -2.39%
39 $ 1.284 $1.31 $1.26 $7.53万 $6.25亿 -1.15% -1.15%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $2,046.08万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07804 $0.08 $0.08 $470.55万 $6.21亿 -6% -6%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.21万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02748 $0.03 $0.03 $28.15万 $7.45亿 -1.25% -1.25%
44 $ 60.72 $61.92 $59.56 $3.87万 $7.33亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.0771 $0.08 $0.08 $11.26万 $6.82亿 -3.52% -3.52%
46 $ 0.0063 $0.01 $0.01 $6.27万 $5.21亿 1.25% 1.25%
47 $ 0.0271 $0.03 $0.03 $7.99万 $5.17亿 -0.29% -0.29%
48 $ 0.5635 $0.59 $0.55 $50.33万 $4.23亿 -4.01% -4.01%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $182.27亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $25.91亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $396.34亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.00亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.84亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.46亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.05亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.59亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.85亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $70.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.34亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,002.70万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $220.41亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $108.59亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.42亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $108.85亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.86亿 -6.48% 26% 26%
18 51 51 56 $16.00亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,645.73万 -21.59% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.33亿 -10.58% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.23亿 -12.22% 24% 24%
23 139 139 139 $453.90亿 3.24% 26% 26%
24 33 33 57 $163.96亿 -10.04% 10% 10%
25 333 333 427 $139.40亿 -3.48% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $912.95亿 -17.25% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.11亿 -16.97% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.57亿 -3.39% 18% 18%
29 50 50 50 $587.57亿 11.44% 10% 10%
30 161 161 161 $134.92亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.71亿 -10.87% 35% 35%
32 177 177 226 $48.49亿 -5.86% 13% 13%
33 144 144 179 $341.58亿 -6.3% 31% 31%
34 90 90 90 $11.35亿 25.28% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.19亿 -12.63% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $287.55亿 18.52% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.83亿 -18.76% 18% 18%
39 186 186 261 $12.24亿 -5.17% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -35.83% 11% 11%
41 95 95 95 $707.33亿 10.45% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.39亿 -74.66% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,788.71万 -25.31% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.80亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.18亿 -10.43% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.72亿 -7.04% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.47亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $60.15亿 -8.56% 40% 40%
50 18 18 20 $461.92万 -37.97% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多