离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌57点

【离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌57点】金色财经报道,8月4日,周一(8月3日)纽约尾盘(周二北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.7581元,较上周五纽约尾盘跌57点,日内整体交投于6.7461-6.7593元区间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.15亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.93亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -14.96% 69.3% 69.3%
5 $111.16亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.47亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.56% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $73.96亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,095.31万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $213.30亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.52亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $107.08亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.85亿 27.02% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,664.80万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63536.2 $6.41万 $6.23万 $4.85亿 $1.27兆 0.25% 0.25%
2 $ 1857.33 $1,885.84 $1,828.75 $1.77亿 $2,241.68亿 -1.12% -1.12%
3 $ 1.0747 $1.09 $1.06 $1,693.39万 $654.68亿 -0.82% -0.82%
4 $ 589.4 $594.20 $581.10 $723.18万 $803.70亿 0.25% 0.25%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $5,400.65万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.44 $74.28 $71.99 $3,838.47万 $416.07亿 -0.13% -0.13%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $237.99万 $311.53亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07019 $0.07 $0.07 $940.43万 $118.08亿 -0.65% -0.65%
9 $ 213.17 $215.35 $208.70 $12.35万 $42.59亿 0.55% 0.55%
10 $ 53.91 $54.86 $51.98 $1,342.05万 $182.94亿 2.41% 2.41%
11 $ 0.19521 $0.20 $0.18 $1,748.37万 $70.18亿 3.2% 3.2%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.755 $10.64 $9.09 $3.15万 $89.91亿 0.39% 0.39%
15 $ 0.1711 $0.17 $0.17 $39.30万 $55.46亿 -1.62% -1.62%
16 $ 44.2 $44.78 $44.03 $43.88万 $33.91亿 -1.07% -1.07%
17 $ 0.07081 $0.07 $0.07 $26.58万 $30.30亿 1.41% 1.41%
18 $ 479.73 $494.84 $471.13 $447.86万 $79.04亿 -1.69% -1.69%
19 $ 6.568 $6.59 $6.37 $27.67万 $28.26亿 -0.3% -0.3%
20 $ 0.000005005 $0.00 $0.00 $157.09万 $29.49亿 2.26% 2.26%
21 $ 0.6901 $0.70 $0.68 $154.48万 $26.17亿 0.27% 0.27%
22 $ 0.05482 $0.05 $0.05 $4.46万 $21.16亿 0.03% 0.03%
23 $ 0.05512 $0.06 $0.05 $20.74万 $14.74亿 -1.5% -1.5%
24 $ 3.91 $4.20 $3.88 $577.00万 $24.84亿 -6.7% -6.7%
25 $ 0.8223 $0.83 $0.79 $38.84万 $13.59亿 3.25% 3.25%
26 $ 0.397 $0.40 $0.39 $4.87万 $12.91亿 -0.37% -0.37%
27 $ 4052.14 $4,073.99 $4,020.56 $17.01万 $15.43亿 -0.27% -0.27%
28 $ 0.6002 $0.60 $0.60 $14.95万 $14.98亿 -0.69% -0.69%
29 $ 92.16 $94.05 $90.95 $504.66万 $14.11亿 -0.25% -0.25%
30 $ 0.0000017967 $0.00 $0.00 $1,607.52 $17.97亿 0.4% 0.4%
31 $ 190.8 $193.50 $187.60 $63.07万 $20.16亿 -0.83% -0.83%
32 $ 86.12 $86.92 $85.70 $48.56万 $18.09亿 -0.22% -0.22%
33 $ 0.000002909 $0.00 $0.00 $367.68万 $12.24亿 0.48% 0.48%
34 $ 6.586 $6.66 $6.49 $7.58万 $10.21亿 -0.66% -0.66%
35 $ 1.731 $1.76 $1.69 $255.59万 $22.24亿 0.69% 0.69%
36 $ 2.111 $2.12 $2.04 $20.77万 $11.53亿 2.07% 2.07%
37 $ 0.08283 $0.09 $0.08 $93.04万 $6.94亿 -3.59% -3.59%
38 $ 0.3227 $0.33 $0.31 $745.20万 $8.73亿 2.21% 2.21%
39 $ 1.357 $1.39 $1.25 $15.28万 $6.61亿 7.27% 7.27%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,224.52万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09253 $0.09 $0.09 $518.92万 $7.36亿 3.47% 3.47%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,652.46 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02615 $0.03 $0.03 $61.76万 $7.09亿 -2.42% -2.42%
44 $ 59.74 $60.66 $58.00 $4.42万 $7.21亿 -1.3% -1.3%
45 $ 0.09073 $0.09 $0.08 $19.90万 $8.02亿 6.5% 6.5%
46 $ 0.006289 $0.01 $0.01 $2.05万 $5.20亿 -0.71% -0.71%
47 $ 0.02602 $0.03 $0.03 $6.04万 $4.97亿 -1.17% -1.17%
48 $ 0.5746 $0.58 $0.55 $13.05万 $4.32亿 2.04% 2.04%

快讯

更多