Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)
$115
¥779.01
-2.27% ($2.67)
更新于:2026-07-30 11:36:43
更新于:2026-07-30 11:36:43
24H最高 $118.75
24H交易量 12.82万
今日开盘 $117.67
24H最低 $113.55
流通市值 $55.73万
最低日期 2025-09-13
历史最低 $66.1335
最高日期 2026-02-11
历史最高 $88.7727
24H最高 $118.75
24H最低 $113.55
24H交易量 12.82万
流通市值 $55.73万
今日开盘 $117.67

Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)简介

CSCOon是思科系统公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有CSCO股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $119.66 $119.66 $188.17亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $119.29 $119.29 $26.16亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $118.65 $118.65 $395.00亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $117.82 $117.82 $9.00亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $117.4 $117.4 $108.61亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $118.7 $118.7 $12.34亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $119.09 $119.09 $2.06亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $114.45 $114.45 $7.39亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $115.84 $115.84 $2.81亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $118.58 $118.58 $73.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $117.42 $117.42 $4.38亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $120.53 $120.53 $3,036.05万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $120.54 $120.54 $222.75亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.64 $114.64 $113.09亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $119.96 $119.96 $1.41亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $116.5 $116.5 $108.14亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $116.07 $116.07 $11.77亿 -6.51% 26% 26%
18 $119.95 $119.95 $16.49亿 26.15% 46.9% 46.9%
19 $120.3 $120.3 $1.07亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $117.76 $117.76 $1,699.69万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64184.9 $6.47万 $6.33万 $5.55亿 $1.28兆 0.73% 0.73%
2 $ 1911.32 $1,934.80 $1,874.16 $2.57亿 $2,306.84亿 0.81% 0.81%
3 $ 1.0764 $1.09 $1.06 $3,200.84万 $655.71亿 0.43% 0.43%
4 $ 574 $577.40 $565.40 $653.81万 $782.71亿 1.12% 1.12%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,410.68万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.8 $74.51 $72.32 $6,081.37万 $418.11亿 0.94% 0.94%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.32 $258.33万 $308.69亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07038 $0.07 $0.07 $1,219.32万 $118.40亿 0.02% 0.02%
9 $ 210.47 $215.93 $204.47 $19.75万 $42.05亿 -1.04% -1.04%
10 $ 53.98 $55.60 $53.12 $1,776.41万 $183.18亿 -0.57% -0.57%
11 $ 0.16274 $0.17 $0.16 $629.46万 $58.51亿 -0.38% -0.38%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $333.53 $82.16亿 -0.1% -0.1%
13 $ 9.809 $9.81 $9.75 $2,304.48 $90.41亿 0.35% 0.35%
15 $ 0.17221 $0.18 $0.17 $51.30万 $55.82亿 -0.05% -0.05%
16 $ 45.51 $46.01 $44.34 $530.16万 $34.91亿 -0.93% -0.93%
17 $ 0.06804 $0.07 $0.07 $22.18万 $29.12亿 -0.58% -0.58%
18 $ 471.69 $474.85 $451.85 $427.00万 $77.72亿 3.26% 3.26%
19 $ 6.489 $6.53 $6.31 $193.86万 $27.92亿 0.94% 0.94%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $317.17万 $27.55亿 1.47% 1.47%
21 $ 0.6878 $0.70 $0.68 $318.68万 $26.08亿 0.7% 0.7%
22 $ 0.05427 $0.06 $0.05 $14.28万 $20.95亿 -1.57% -1.57%
23 $ 0.05575 $0.06 $0.05 $15.16万 $14.91亿 2.68% 2.68%
24 $ 4.027 $4.08 $3.74 $672.34万 $25.58亿 6.19% 6.19%
25 $ 0.7658 $0.78 $0.75 $18.39万 $12.66亿 0.8% 0.8%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $13.75万 $12.94亿 -0.97% -0.97%
27 $ 4052.14 $4,109.67 $3,997.46 $85.48万 $15.43亿 0.73% 0.73%
28 $ 0.5966 $0.61 $0.59 $29.88万 $14.89亿 -2.58% -2.58%
29 $ 96.32 $100.79 $94.13 $632.29万 $14.75亿 -2.51% -2.51%
30 $ 0.000001783 $0.00 $0.00 $2,966.55 $17.83亿 0.33% 0.33%
31 $ 192.65 $195.09 $186.57 $148.42万 $20.36亿 -0.38% -0.38%
32 $ 85.42 $85.73 $82.20 $31.66万 $17.94亿 0.73% 0.73%
33 $ 0.000002753 $0.00 $0.00 $507.97万 $11.58亿 -0.03% -0.03%
34 $ 6.754 $6.77 $6.59 $12.90万 $10.47亿 1.25% 1.25%
35 $ 1.63 $1.64 $1.57 $728.84万 $20.94亿 0.8% 0.8%
36 $ 2.084 $2.10 $2.01 $28.68万 $11.38亿 -0.38% -0.38%
37 $ 0.08177 $0.08 $0.08 $154.04万 $6.86亿 6.2% 6.2%
38 $ 0.3064 $0.31 $0.30 $581.23万 $8.29亿 1.76% 1.76%
39 $ 1.276 $1.30 $1.26 $6.38万 $6.21亿 -1% -1%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2,311.12万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.07824 $0.08 $0.08 $485.92万 $6.23亿 -2.86% -2.86%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02756 $0.03 $0.03 $30.47万 $7.47亿 -0.57% -0.57%
44 $ 60.85 $61.92 $59.56 $3.73万 $7.35亿 1.21% 1.21%
45 $ 0.07801 $0.08 $0.08 $10.71万 $6.90亿 -1.45% -1.45%
46 $ 0.006315 $0.01 $0.01 $7.75万 $5.22亿 1.18% 1.18%
47 $ 0.02725 $0.03 $0.03 $7.31万 $5.20亿 0.44% 0.44%
48 $ 0.5662 $0.58 $0.55 $50.37万 $4.25亿 -1.23% -1.23%

快讯

更多