美联储施密德:剔除能源通胀仍过高 供需失衡才是通胀根源

【美联储施密德:剔除能源通胀仍过高 供需失衡才是通胀根源】金色财经报道,8月5日,美联储施密德表示:“我们的通胀问题不仅仅关乎能源。剔除能源的通胀指标仍远高于2%,揭示了数据中的潜在趋势。这一趋势对我们并不有利。在6月之前的六个月中,剔除能源的通胀月度增速一直高于实现通胀目标所需的水平。在过去12个月中,剔除能源的通胀为3.2%,比去年6月的水平高出约0.5个百分点。通胀已在广泛且不断扩大的商品和服务领域中持续过高。推高通胀的因素众多。阅读经济评论可以发现,近期关注的焦点是供给冲击。这些冲击包括与航运中断、石油和关税相关的负面供给因素,所有这些都推高了价格。我对这种评论持相当谨慎的态度,并反对将我们的通胀问题单纯归因于供给冲击的倾向。虽然供给对某些大宗商品确实是个问题,但通胀始终是供给与需求以及两者之间平衡共同作用的结果。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.03亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $25.78亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.21亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $109.17亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.48亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.61亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $71.68亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,092.93万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $216.84亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.08亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $110.30亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.87亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,672.30万 -20.75% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64474.8 $6.45万 $6.35万 $3.38亿 $1.29兆 1.09% 1.09%
2 $ 1876.85 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,265.24亿 0.61% 0.61%
3 $ 1.0753 $1.08 $1.07 $2,029.35万 $655.04亿 -0.15% -0.15%
4 $ 603 $605.30 $588.00 $925.98万 $822.25亿 1.99% 1.99%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,770.38万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.24 $74.46 $73.11 $3,852.71万 $420.60亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.327 $0.33 $0.33 $385.29万 $309.73亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.07033 $0.07 $0.07 $854.31万 $118.31亿 -0.14% -0.14%
9 $ 213.17 $214.80 $211.78 $21.08万 $42.59亿 0.17% 0.17%
10 $ 55.72 $55.88 $54.09 $1,561.99万 $189.08亿 2.38% 2.38%
11 $ 0.19271 $0.20 $0.19 $1,213.63万 $69.28亿 0.23% 0.23%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16794 $0.17 $0.17 $50.58万 $54.43亿 -1.84% -1.84%
16 $ 45.2 $45.30 $44.07 $47.21万 $34.67亿 2% 2%
17 $ 0.06937 $0.07 $0.07 $47.48万 $29.69亿 -1.81% -1.81%
18 $ 514.91 $516.31 $481.28 $437.97万 $84.84亿 6.24% 6.24%
19 $ 6.683 $6.98 $6.65 $89.18万 $28.75亿 -2.46% -2.46%
20 $ 0.00000498 $0.00 $0.00 $174.95万 $29.34亿 -0.73% -0.73%
21 $ 0.6944 $0.70 $0.69 $149.81万 $26.33亿 -0.15% -0.15%
22 $ 0.05434 $0.06 $0.05 $13.01万 $20.97亿 -2.12% -2.12%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $19.74万 $14.64亿 -1.06% -1.06%
24 $ 3.873 $3.94 $3.79 $567.01万 $24.60亿 -1.4% -1.4%
25 $ 0.8587 $0.87 $0.83 $55.18万 $14.20亿 2.25% 2.25%
26 $ 0.4014 $0.41 $0.40 $13.54万 $13.06亿 1.05% 1.05%
27 $ 4093.27 $4,099.68 $4,044.49 $44.89万 $15.59亿 0.9% 0.9%
28 $ 0.6081 $0.61 $0.60 $12.29万 $15.18亿 0.23% 0.23%
29 $ 91.01 $93.15 $89.54 $551.73万 $13.94亿 -1.97% -1.97%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.21万 $17.93亿 -0.18% -0.18%
31 $ 198.29 $200.95 $189.86 $153.89万 $20.95亿 3.58% 3.58%
32 $ 86.44 $87.21 $85.59 $25.41万 $18.15亿 0.18% 0.18%
33 $ 0.000002897 $0.00 $0.00 $367.34万 $12.19亿 -1.52% -1.52%
34 $ 6.572 $6.64 $6.52 $11.64万 $10.19亿 -0.49% -0.49%
35 $ 1.731 $1.77 $1.72 $226.81万 $22.24亿 -1.59% -1.59%
36 $ 2.099 $2.13 $2.08 $21.53万 $11.46亿 -0.89% -0.89%
37 $ 0.08349 $0.08 $0.08 $37.33万 $7.00亿 -0.08% -0.08%
38 $ 0.3204 $0.33 $0.32 $716.79万 $8.67亿 -2.37% -2.37%
39 $ 1.374 $1.39 $1.36 $10.75万 $6.69亿 0.65% 0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $522.98万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09216 $0.09 $0.09 $469.13万 $7.33亿 -0.24% -0.24%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.28万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $69.46万 $7.16亿 1.49% 1.49%
44 $ 60.84 $61.36 $59.75 $1.76万 $7.35亿 1.46% 1.46%
45 $ 0.08909 $0.09 $0.09 $15.05万 $7.88亿 -2.67% -2.67%
46 $ 0.006105 $0.01 $0.01 $10.44万 $5.05亿 -2.52% -2.52%
47 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $4.50万 $5.06亿 1.72% 1.72%
48 $ 0.5828 $0.58 $0.57 $15.00万 $4.38亿 1.19% 1.19%

快讯

更多