获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败

【获加密PAC超200万美元支持的Shri Thanedar在密歇根民主党初选落败】金色财经报道,8月6日,密歇根州众议员 Donavan McKinney 在密歇根第 13 国会选区民主党初选中击败现任联邦众议员 Shri Thanedar。截至周三,McKinney 得票率为 51.9%,Thanedar 为 48.1%。本次初选中,加密货币支持的政治行动委员会 Protect Progress 投入超 200 万美元媒体支出,支持 Thanedar 连任并反对 McKinney。Protect Progress 与 Fairshake 有关联,后者主要由加密公司 Coinbase 和 Ripple 支持。Thanedar 曾在众议院投票支持 GENIUS Act、CLARITY Act 等法案。McKinney 将在 11 月选举中对阵共和党候选人 Taras Nykoriak。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.99亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.91亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.07亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $107.74亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $71.66亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,964.89万 -18.02% 59.5% 59.5%
13 $214.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.43亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $109.56亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.18亿 27.5% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,653.88万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64893.9 $6.49万 $6.39万 $3.70亿 $1.30兆 0.81% 0.81%
2 $ 1919.88 $1,927.72 $1,855.78 $1.66亿 $2,317.17亿 2.14% 2.14%
3 $ 1.0713 $1.08 $1.05 $2,057.24万 $652.61亿 -0.82% -0.82%
4 $ 600.3 $605.30 $592.50 $1,216.56万 $818.57亿 1.02% 1.02%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,663.38万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.45 $74.82 $73.28 $4,390.51万 $421.79亿 0.28% 0.28%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $295.53万 $310.77亿 -0.27% -0.27%
8 $ 0.07032 $0.07 $0.07 $898.57万 $118.30亿 -0.19% -0.19%
9 $ 215.69 $215.80 $210.04 $29.91万 $43.09亿 0.68% 0.68%
10 $ 57.33 $58.00 $54.69 $1,778.06万 $194.55亿 3.46% 3.46%
11 $ 0.18965 $0.20 $0.19 $1,045.55万 $68.18亿 -1.5% -1.5%
12 $ 64798.4 $6.48万 $6.42万 $3,435.33 $83.53亿 0.92% 0.92%
13 $ 9.732 $9.80 $9.72 $513.66 $89.70亿 -0.14% -0.14%
15 $ 0.1673 $0.17 $0.17 $48.37万 $54.23亿 -1.87% -1.87%
16 $ 45.29 $45.44 $44.59 $51.84万 $34.74亿 1.13% 1.13%
17 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $22.73万 $29.85亿 -0.69% -0.69%
18 $ 518.09 $525.59 $502.02 $668.60万 $85.36亿 2.12% 2.12%
19 $ 6.676 $6.74 $6.53 $56.07万 $28.72亿 -0.86% -0.86%
20 $ 0.000004911 $0.00 $0.00 $133.57万 $28.94亿 -1.99% -1.99%
21 $ 0.6923 $0.70 $0.68 $246.39万 $26.25亿 -0.84% -0.84%
22 $ 0.0542 $0.06 $0.05 $11.73万 $20.92亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05348 $0.06 $0.05 $36.92万 $14.30亿 -2.24% -2.24%
24 $ 4.117 $4.20 $3.83 $791.07万 $26.15亿 5.59% 5.59%
25 $ 0.8492 $0.87 $0.84 $41.57万 $14.04亿 0.87% 0.87%
26 $ 0.4057 $0.41 $0.40 $8.34万 $13.20亿 1.07% 1.07%
27 $ 4246.52 $4,261.04 $4,063.15 $168.02万 $16.17亿 4.2% 4.2%
28 $ 0.609 $0.61 $0.60 $5.69万 $15.20亿 0.23% 0.23%
29 $ 90.18 $92.21 $89.61 $613.33万 $13.81亿 -0.52% -0.52%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $196.19 $17.98亿 0.26% 0.26%
31 $ 196.85 $200.95 $194.28 $226.17万 $20.80亿 -1.23% -1.23%
32 $ 86.02 $87.03 $85.30 $16.32万 $18.06亿 -1.04% -1.04%
33 $ 0.000002877 $0.00 $0.00 $328.66万 $12.10亿 -1.74% -1.74%
34 $ 6.522 $6.63 $6.43 $12.65万 $10.11亿 -1.55% -1.55%
35 $ 1.711 $1.75 $1.68 $312.43万 $21.98亿 -1.83% -1.83%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $19.23万 $11.46亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.08763 $0.09 $0.08 $96.02万 $7.35亿 4.58% 4.58%
38 $ 0.3181 $0.33 $0.31 $750.99万 $8.61亿 -1.51% -1.51%
39 $ 1.348 $1.38 $1.34 $7.89万 $6.56亿 -1.31% -1.31%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $806.51万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.0922 $0.09 $0.09 $460.00万 $7.34亿 0.28% 0.28%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $15.14万 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.02616 $0.03 $0.03 $46.94万 $7.09亿 -2.27% -2.27%
44 $ 59.85 $61.36 $59.69 $1.78万 $7.23亿 -1.36% -1.36%
45 $ 0.08951 $0.09 $0.09 $7.41万 $7.91亿 -1.29% -1.29%
46 $ 0.006014 $0.01 $0.01 $11.85万 $4.97亿 -1.73% -1.73%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.11亿 1.59% 1.59%
48 $ 0.5922 $0.60 $0.58 $19.51万 $4.45亿 2.24% 2.24%

快讯

更多