俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案

【俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案】金色财经报道,8月6日,塔斯社消息:俄罗斯总统普京已签署标志性法案,正式为加密货币交易所、数字资产托管机构及各类加密市场参与主体搭建完整监管框架。不过该法案依旧明确规定,禁止加密货币在俄罗斯境内充当支付工具与法定货币流通。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.53亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $25.88亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.05亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $111.68亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $73.82亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,032.48万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $212.98亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.62亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $105.46亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.10亿 26.37% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,656.16万 -20.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64564.2 $6.50万 $6.39万 $3.50亿 $1.29兆 0.19% 0.19%
2 $ 1903.63 $1,927.72 $1,855.78 $1.72亿 $2,297.56亿 1.46% 1.46%
3 $ 1.0492 $1.08 $1.05 $2,186.46万 $639.14亿 -2.34% -2.34%
4 $ 593.6 $604.10 $591.80 $1,156.95万 $809.43亿 -1.44% -1.44%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,701.39万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.59 $74.82 $73.28 $4,160.84万 $416.92亿 -0.86% -0.86%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $265.66万 $311.24亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $827.26万 $117.24亿 -0.81% -0.81%
9 $ 213.59 $217.36 $210.04 $28.25万 $42.67亿 0.31% 0.31%
10 $ 56.4 $58.00 $55.67 $1,516.45万 $191.39亿 0.98% 0.98%
11 $ 0.19066 $0.20 $0.19 $1,022.32万 $68.54亿 -1.01% -1.01%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.741 $9.79 $9.72 $242.43 $89.78亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16126 $0.17 $0.16 $50.27万 $52.27亿 -3.93% -3.93%
16 $ 45.1 $45.46 $44.75 $45.11万 $34.60亿 -0.19% -0.19%
17 $ 0.06882 $0.07 $0.07 $19.01万 $29.45亿 -0.7% -0.7%
18 $ 507.23 $525.59 $506.17 $742.95万 $83.57亿 -1.57% -1.57%
19 $ 6.635 $6.72 $6.53 $42.04万 $28.55亿 -0.62% -0.62%
20 $ 0.000004823 $0.00 $0.00 $110.15万 $28.42亿 -3.05% -3.05%
21 $ 0.6864 $0.70 $0.68 $312.90万 $26.03亿 -1.09% -1.09%
22 $ 0.05384 $0.05 $0.05 $6.07万 $20.78亿 -0.86% -0.86%
23 $ 0.05332 $0.05 $0.05 $33.05万 $14.26亿 -2.46% -2.46%
24 $ 4.073 $4.20 $3.86 $872.11万 $25.87亿 5.27% 5.27%
25 $ 0.8401 $0.86 $0.84 $28.88万 $13.89亿 -2.07% -2.07%
26 $ 0.4047 $0.41 $0.40 $7.71万 $13.16亿 0.87% 0.87%
27 $ 4291.06 $4,297.59 $4,092.66 $274.42万 $16.34亿 4.83% 4.83%
28 $ 0.6079 $0.61 $0.60 $4.67万 $15.17亿 0.06% 0.06%
29 $ 88.92 $92.21 $88.69 $636.49万 $13.62亿 -2.23% -2.23%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $237.86 $18.04亿 1.06% 1.06%
31 $ 195.8 $200.17 $194.28 $182.26万 $20.69亿 -1.42% -1.42%
32 $ 85.68 $86.71 $85.30 $12.58万 $17.99亿 -0.89% -0.89%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $325.40万 $12.01亿 -1.38% -1.38%
34 $ 6.5 $6.58 $6.43 $14.24万 $10.08亿 -1.03% -1.03%
35 $ 1.706 $1.74 $1.68 $316.36万 $21.92亿 -1.5% -1.5%
36 $ 2.091 $2.13 $2.08 $16.26万 $11.42亿 -0.23% -0.23%
37 $ 0.0944 $0.10 $0.08 $158.30万 $7.91亿 13.02% 13.02%
38 $ 0.3129 $0.33 $0.31 $788.19万 $8.47亿 -2.43% -2.43%
39 $ 1.349 $1.38 $1.34 $7.33万 $6.57亿 -2.1% -2.1%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $975.14万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09126 $0.09 $0.09 $457.51万 $7.26亿 -0.91% -0.91%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.03万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $44.40万 $7.05亿 -1.32% -1.32%
44 $ 59.83 $60.73 $59.50 $1.77万 $7.22亿 -1.38% -1.38%
45 $ 0.08789 $0.09 $0.09 $6.53万 $7.77亿 -1.51% -1.51%
46 $ 0.005982 $0.01 $0.01 $11.87万 $4.95亿 -1.98% -1.98%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $5.72万 $5.11亿 1.05% 1.05%
48 $ 0.5976 $0.60 $0.58 $18.49万 $4.49亿 2.8% 2.8%

快讯

更多