DeepSeek获宇树科技战略配售93.34万股,金额1.41亿元

【DeepSeek获宇树科技战略配售93.34万股,金额1.41亿元】金色财经报道,8月6日,宇树科技确定IPO发行价150.8元/股,发行市值约609亿元,8月10日开启网上申购,预计8月下旬登陆科创板,为人形机器人第一股。DeepSeek(深度求索)现身战略配售名单,获配93.34万股,金额1.41亿元。宇树审核仅73天,创下年内较快过会纪录。网上打新中签率仅0.02%-0.05%,中签难度极高;171名员工合计出资2.7亿元参与认购,创始人王兴兴出资1500万元。2025年公司营收16.99亿元,同比大增332.64%,扣非净利润5.91亿元实现盈利;人形机器人业务收入占比51.78%,成为核心增长引擎。2026上半年营收预计同比增长35.62%‑45.41%。本次募资42亿元,其中20.22亿元投向机器人大模型研发。上市后创始人王兴兴持股约30%,有望成为科创板90后首富。股东阵容豪华,红杉、腾讯、美团系等数十家机构入局,美团系为第二大外部股东。早期天使投资人尹方鸣虽已退出直接持股,仍间接持有股份。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.40亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $25.80亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.93亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $110.55亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.99% 56.9% 56.9%
10 $70.50亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $2,971.44万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $222.96亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.83亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $104.91亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.08亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,667.08万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64436.8 $6.50万 $6.42万 $3.21亿 $1.29兆 0.16% 0.16%
2 $ 1907.92 $1,927.72 $1,869.43 $1.80亿 $2,302.74亿 1.81% 1.81%
3 $ 1.0456 $1.07 $1.04 $2,378.50万 $636.95亿 -1.47% -1.47%
4 $ 592.9 $603.80 $591.20 $1,068.92万 $808.48亿 -1.18% -1.18%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,525.66万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.27 $74.82 $72.85 $3,936.60万 $415.11亿 -0.74% -0.74%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $302.66万 $310.49亿 -0.15% -0.15%
8 $ 0.06877 $0.07 $0.07 $953.67万 $115.69亿 -1.43% -1.43%
9 $ 212.29 $217.36 $210.86 $16.02万 $42.41亿 -0.36% -0.36%
10 $ 55.14 $58.00 $54.70 $1,071.97万 $187.12亿 -3.22% -3.22%
11 $ 0.19407 $0.19 $0.19 $804.97万 $69.77亿 1.22% 1.22%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.43万 $1,262.27 $83.28亿 0.39% 0.39%
13 $ 9.791 $9.80 $9.73 $91.02 $90.24亿 0.6% 0.6%
15 $ 0.15998 $0.17 $0.16 $81.95万 $51.85亿 -4.03% -4.03%
16 $ 45.5 $45.50 $44.79 $69.69万 $34.91亿 0.99% 0.99%
17 $ 0.06908 $0.07 $0.07 $19.88万 $29.56亿 -0.7% -0.7%
18 $ 493.8 $524.20 $488.78 $602.18万 $81.36亿 -4.87% -4.87%
19 $ 6.419 $6.70 $6.36 $52.53万 $27.62亿 -3.03% -3.03%
20 $ 0.000004723 $0.00 $0.00 $69.56万 $27.83亿 -3.17% -3.17%
21 $ 0.6749 $0.70 $0.67 $375.23万 $25.59亿 -1.87% -1.87%
22 $ 0.05379 $0.05 $0.05 $9.22万 $20.76亿 -0.81% -0.81%
23 $ 0.05301 $0.05 $0.05 $22.77万 $14.17亿 0.11% 0.11%
24 $ 4.033 $4.20 $3.96 $659.17万 $25.62亿 -0.24% -0.24%
25 $ 0.8189 $0.86 $0.81 $24.89万 $13.54亿 -2.99% -2.99%
26 $ 0.4052 $0.41 $0.40 $6.28万 $13.18亿 0.39% 0.39%
27 $ 4264.01 $4,297.59 $4,200.81 $293.84万 $16.24亿 1.49% 1.49%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $8.69万 $15.00亿 -1.23% -1.23%
29 $ 88.42 $91.70 $87.42 $490.38万 $13.54亿 -3.14% -3.14%
30 $ 0.000001807 $0.00 $0.00 $183.35 $18.07亿 0.8% 0.8%
31 $ 191.65 $199.00 $190.93 $161.59万 $20.25亿 -2.44% -2.44%
32 $ 86.04 $86.42 $85.51 $12.76万 $18.07亿 0.08% 0.08%
33 $ 0.000002806 $0.00 $0.00 $391.84万 $11.80亿 -2.09% -2.09%
34 $ 6.382 $6.57 $6.31 $20.53万 $9.89亿 -1.75% -1.75%
35 $ 1.697 $1.73 $1.68 $276.60万 $21.80亿 0.23% 0.23%
36 $ 2.09 $2.11 $2.07 $15.75万 $11.42亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.09358 $0.10 $0.09 $204.24万 $7.85亿 7.48% 7.48%
38 $ 0.305 $0.32 $0.30 $581.86万 $8.25亿 -3.57% -3.57%
39 $ 1.342 $1.37 $1.33 $7.71万 $6.53亿 -0.66% -0.66%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,067.31万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09073 $0.09 $0.09 $452.64万 $7.22亿 -0.85% -0.85%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1,992.53 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02537 $0.03 $0.03 $47.47万 $6.87亿 -2.9% -2.9%
44 $ 60.04 $60.19 $59.22 $2.58万 $7.25亿 0.31% 0.31%
45 $ 0.0873 $0.09 $0.09 $3.81万 $7.72亿 -1.67% -1.67%
46 $ 0.005985 $0.01 $0.01 $7.49万 $4.95亿 -0.36% -0.36%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $2.25万 $5.10亿 0.37% 0.37%
48 $ 0.5944 $0.61 $0.59 $16.41万 $4.47亿 1.24% 1.24%

快讯

更多