Michael Saylor:BIP-110未能获得广泛矿工支持,将停滞不前或成为无关紧要的存在

【Michael Saylor:BIP-110未能获得广泛矿工支持,将停滞不前或成为无关紧要的存在】金色财经报道,8月8日,Strategy创始人Michael Saylor发文表示,仅有2.6%的矿工发出信号支持BIP-110,其未能获得广泛的支持。在区块961,632处,其节点将拒绝非信号区块。随后BIP-110将停滞不前,或分叉成无关紧要的存在,而比特币将正常继续运行。比特币正按设计运转。BIP-110是一项临时软分叉提案,计划在约一年有效期内新增7项共识限制,包括限制新脚本公钥长度、部分推送数据与见证项大小、禁用部分Taproot扩展路径等,以大幅减少交易中可嵌入的任意非支付数据,如铭文符文等,从而降低节点负担、抑制垃圾数据,并让比特币更专注于货币用途。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.31亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.85亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $110.61亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.48% 56.9% 56.9%
10 $73.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,041.71万 -18.13% 59.5% 59.5%
13 $215.63亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.56亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $105.16亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.78亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,624.21万 -21.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65007 $6.53万 $6.45万 $1.86亿 $1.30兆 -0.36% -0.36%
2 $ 1918.74 $1,935.06 $1,905.63 $8,540.33万 $2,315.79亿 -0.62% -0.62%
3 $ 1.042 $1.04 $1.01 $1,947.47万 $634.76亿 0.25% 0.25%
4 $ 596.2 $596.60 $590.40 $433.08万 $812.98亿 0.69% 0.69%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,048.89万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 75.49 $75.70 $73.20 $3,830.77万 $427.68亿 1.94% 1.94%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $161.84万 $311.53亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.07056 $0.07 $0.07 $656.38万 $118.70亿 0.64% 0.64%
9 $ 216.9 $217.61 $214.50 $5.89万 $43.33亿 0.57% 0.57%
10 $ 54.44 $56.78 $53.48 $1,233.23万 $184.74亿 -3.95% -3.95%
11 $ 0.19981 $0.20 $0.20 $532.38万 $71.83亿 -0.37% -0.37%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,176.51 $89.41亿 -0.87% -0.87%
15 $ 0.16472 $0.17 $0.16 $35.30万 $53.39亿 2.12% 2.12%
16 $ 45.62 $46.07 $45.30 $40.23万 $35.00亿 -0.39% -0.39%
17 $ 0.06883 $0.07 $0.07 $18.29万 $29.45亿 0.52% 0.52%
18 $ 502.15 $517.16 $497.73 $306.20万 $82.74亿 -1.86% -1.86%
19 $ 6.527 $6.59 $6.36 $26.74万 $28.08亿 0.61% 0.61%
20 $ 0.000004657 $0.00 $0.00 $36.95万 $27.44亿 0.02% 0.02%
21 $ 0.6937 $0.70 $0.66 $319.81万 $26.31亿 2.75% 2.75%
22 $ 0.049 $0.05 $0.05 $84.36万 $18.91亿 -8.23% -8.23%
23 $ 0.05119 $0.05 $0.05 $48.22万 $13.69亿 -1.27% -1.27%
24 $ 3.964 $4.06 $3.94 $159.14万 $25.18亿 -2.14% -2.14%
25 $ 0.8163 $0.83 $0.80 $14.43万 $13.50亿 -0.11% -0.11%
26 $ 0.4291 $0.43 $0.41 $25.93万 $13.96亿 3.49% 3.49%
27 $ 4342.11 $4,359.94 $4,321.65 $80.63万 $16.54亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6026 $0.60 $0.60 $6.72万 $15.04亿 0.29% 0.29%
29 $ 90.75 $90.93 $88.95 $204.96万 $13.90亿 0.81% 0.81%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $307.16 $17.88亿 -0.19% -0.19%
31 $ 195.96 $197.84 $190.83 $136.65万 $20.71亿 1.48% 1.48%
32 $ 93.47 $94.82 $87.84 $349.53万 $19.63亿 5.81% 5.81%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $174.57万 $12.02亿 0.45% 0.45%
34 $ 6.507 $6.56 $6.45 $13.78万 $10.09亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.609 $1.64 $1.58 $304.29万 $20.67亿 -2% -2%
36 $ 2.106 $2.12 $2.08 $22.60万 $11.50亿 1.25% 1.25%
37 $ 0.09148 $0.09 $0.09 $93.26万 $7.67亿 3.39% 3.39%
38 $ 0.3062 $0.31 $0.30 $376.69万 $8.28亿 -0.68% -0.68%
39 $ 1.398 $1.40 $1.34 $8.72万 $6.81亿 3.94% 3.94%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $962.96万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09086 $0.10 $0.09 $446.85万 $7.23亿 -5.54% -5.54%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.07万 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $34.76万 $7.30亿 3.21% 3.21%
44 $ 59.48 $60.26 $58.66 $3.60万 $7.18亿 -0.05% -0.05%
45 $ 0.087 $0.09 $0.09 $7.54万 $7.69亿 -2.49% -2.49%
46 $ 0.006031 $0.01 $0.01 $3.55万 $4.99亿 0.38% 0.38%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $5.45万 $5.10亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.6018 $0.60 $0.57 $8.16万 $4.52亿 1.67% 1.67%

快讯

更多