中际旭创:控股股东及其一致行动人持股比例下降1.46% 其中包含减持621万股A股股份

【中际旭创:控股股东及其一致行动人持股比例下降1.46% 其中包含减持621万股A股股份】金色财经报道,7月30日,中际旭创(300308.SZ)公告称,公司控股股东山东中际投资控股有限公司及其一致行动人王伟修、王晓东因公司H股上市、股权激励行权及二级市场减持等原因,合计持股比例变动超过1%整数倍。权益变动时间为2025年5月28日-2026年7月30日。变动后,一致行动人合计持有股份1.93亿股,占总股本比例由17.99%降至16.53%。其中,中际控股及其一致行动人权益变动期间合计减持621万股A股股份。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.22亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.62亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $108.98亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $71.99亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,039.63万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $212.73亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.56亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.62亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,651.60万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64721.6 $6.50万 $6.33万 $5.60亿 $1.29兆 0.87% 0.87%
2 $ 1918.41 $1,934.80 $1,874.16 $2.38亿 $2,315.40亿 0.87% 0.87%
3 $ 1.081 $1.09 $1.06 $2,638.46万 $658.52亿 0.72% 0.72%
4 $ 586 $591.20 $565.40 $1,240.22万 $799.07亿 3% 3%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,388.50万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.19 $74.51 $72.32 $5,963.49万 $420.32亿 0.92% 0.92%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $264.96万 $310.96亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $1,205.14万 $117.67亿 -0.78% -0.78%
9 $ 212.29 $212.55 $204.47 $19.45万 $42.41亿 0.36% 0.36%
10 $ 53.22 $55.55 $52.88 $1,838.78万 $180.60亿 -3.44% -3.44%
11 $ 0.16641 $0.17 $0.16 $550.34万 $59.83亿 1.03% 1.03%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.768 $9.82 $9.75 $1,138.18 $90.03亿 0.15% 0.15%
15 $ 0.17238 $0.17 $0.17 $49.03万 $55.87亿 -1.04% -1.04%
16 $ 45.25 $45.79 $44.34 $386.93万 $34.71亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06806 $0.07 $0.07 $27.11万 $29.13亿 -0.05% -0.05%
18 $ 473.2 $479.40 $456.64 $466.84万 $77.97亿 1.73% 1.73%
19 $ 6.421 $6.53 $6.31 $168.69万 $27.63亿 0.57% 0.57%
20 $ 0.000004622 $0.00 $0.00 $202.54万 $27.23亿 -3.4% -3.4%
21 $ 0.6907 $0.70 $0.68 $311.61万 $26.19亿 0.31% 0.31%
22 $ 0.05515 $0.06 $0.05 $10.89万 $21.29亿 0.49% 0.49%
23 $ 0.05509 $0.06 $0.05 $10.67万 $14.73亿 0.2% 0.2%
24 $ 4.215 $4.26 $3.86 $621.77万 $26.77亿 4.4% 4.4%
25 $ 0.764 $0.78 $0.75 $18.02万 $12.63亿 0.61% 0.61%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $13.04万 $12.94亿 -1.41% -1.41%
27 $ 4091.48 $4,109.67 $3,997.46 $101.19万 $15.58亿 1.92% 1.92%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.59 $44.37万 $15.03亿 -0.51% -0.51%
29 $ 98.48 $100.79 $94.13 $663.39万 $15.08亿 0.05% 0.05%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $4,794.46 $18.04亿 1.34% 1.34%
31 $ 192.34 $194.90 $186.57 $212.03万 $20.33亿 -0.37% -0.37%
32 $ 85 $86.37 $84.22 $20.20万 $17.85亿 0.03% 0.03%
33 $ 0.000002754 $0.00 $0.00 $475.11万 $11.59亿 0.73% 0.73%
34 $ 6.769 $6.82 $6.59 $7.55万 $10.49亿 1.01% 1.01%
35 $ 1.649 $1.67 $1.57 $482.98万 $21.18亿 3.77% 3.77%
36 $ 2.063 $2.10 $2.01 $26.61万 $11.27亿 -1.24% -1.24%
37 $ 0.08199 $0.08 $0.08 $175.37万 $6.87亿 3.34% 3.34%
38 $ 0.3051 $0.31 $0.30 $533.31万 $8.26亿 0.09% 0.09%
39 $ 1.286 $1.29 $1.26 $6.02万 $6.26亿 0% 0%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2,150.30万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.0804 $0.08 $0.08 $488.82万 $6.40亿 -0.43% -0.43%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02748 $0.03 $0.03 $27.27万 $7.45亿 -1.11% -1.11%
44 $ 60.42 $61.92 $60.13 $2.56万 $7.29亿 0.31% 0.31%
45 $ 0.07775 $0.08 $0.08 $10.09万 $6.87亿 -1.78% -1.78%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $12.57万 $5.21亿 0.04% 0.04%
47 $ 0.02705 $0.03 $0.03 $11.61万 $5.16亿 -0.44% -0.44%
48 $ 0.566 $0.57 $0.55 $14.85万 $4.25亿 -0.52% -0.52%

快讯

更多