韩国被曝罕见抛售美元,交易员怀疑日韩联手干预汇市

【韩国被曝罕见抛售美元,交易员怀疑日韩联手干预汇市】金色财经报道,7月31日,市场消息人士透露,韩国外汇当局于周四实施了罕见的美元抛售干预,推动韩元升至九个月高位。韩国的这一行动与日本周四在纽约市场进行的买入日元、卖出美元干预同步,后者将日元从四十年低点拉回。韩元兑美元周四升值2%,至1美元兑1418.0韩元,为去年10月20日以来最强水平。韩元上月曾触及1561.50的17年低点,本月已上涨逾8%,有望创下自2009年3月以来最大单月涨幅。韩国财政部的一位外汇官员拒绝证实此次干预行动。一位韩国外汇交易员表示,市场怀疑韩国和日本进行了联合干预,因为两国此前表示将密切协调。7月2日,韩国财政部副部长在新闻发布会上表示,首尔正就外汇问题与日本及其他主要盟友保持紧密沟通。日本最高外汇官员随后于7月7日跟进表态,称东京正与首尔的外汇官员密切沟通,理由是两国金融市场有时会表现出相似的波动走势。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.72亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.66亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $107.30亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $71.73亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,116.45万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $216.55亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.09亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $105.91亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.44% 26% 26%
18 $15.95亿 26.18% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,674.91万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65163 $6.54万 $6.38万 $3.82亿 $1.30兆 2.08% 2.08%
2 $ 1928.77 $1,936.83 $1,899.76 $1.57亿 $2,327.90亿 1.13% 1.13%
3 $ 1.088 $1.09 $1.07 $2,000.91万 $662.78亿 1.32% 1.32%
4 $ 592.8 $596.00 $571.50 $1,964.16万 $808.34亿 3.43% 3.43%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $4,778.30万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 75.07 $75.29 $73.30 $4,012.03万 $425.30亿 1.87% 1.87%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $285.28万 $311.62亿 0.92% 0.92%
8 $ 0.07081 $0.07 $0.07 $1,071.23万 $119.12亿 0.48% 0.48%
9 $ 217.3 $221.91 $209.17 $25.78万 $43.41亿 3.88% 3.88%
10 $ 56.07 $56.14 $52.88 $1,916.46万 $190.27亿 3.62% 3.62%
11 $ 0.17074 $0.18 $0.16 $968.47万 $61.38亿 4.49% 4.49%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.777 $9.82 $9.76 $1,013.45 $90.11亿 0.08% 0.08%
15 $ 0.17294 $0.17 $0.17 $39.48万 $56.05亿 0.66% 0.66%
16 $ 45.88 $45.90 $44.88 $348.33万 $35.20亿 1.3% 1.3%
17 $ 0.0683 $0.07 $0.07 $22.71万 $29.23亿 0.2% 0.2%
18 $ 476.28 $479.74 $467.04 $478.40万 $78.47亿 1.9% 1.9%
19 $ 6.531 $6.54 $6.42 $116.36万 $28.10亿 1.63% 1.63%
20 $ 0.000004787 $0.00 $0.00 $148.87万 $28.21亿 2.65% 2.65%
21 $ 0.696 $0.71 $0.68 $288.29万 $26.39亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05545 $0.06 $0.05 $9.39万 $21.40亿 1.66% 1.66%
23 $ 0.05565 $0.06 $0.05 $8.85万 $14.88亿 -0.67% -0.67%
24 $ 4.547 $4.56 $3.96 $932.01万 $28.88亿 13.5% 13.5%
25 $ 0.7733 $0.78 $0.76 $10.67万 $12.78亿 0.87% 0.87%
26 $ 0.3988 $0.40 $0.40 $7.54万 $12.97亿 0.4% 0.4%
27 $ 4090.01 $4,113.98 $4,030.85 $119.77万 $15.58亿 0.26% 0.26%
28 $ 0.6102 $0.61 $0.59 $33.69万 $15.23亿 3.1% 3.1%
29 $ 100.86 $101.03 $95.14 $644.14万 $15.44亿 5.92% 5.92%
30 $ 0.0000018034 $0.00 $0.00 $4,293.03 $18.03亿 1.26% 1.26%
31 $ 195.28 $195.68 $190.63 $208.77万 $20.64亿 2.17% 2.17%
32 $ 86.51 $86.87 $85.00 $14.62万 $18.17亿 1.47% 1.47%
33 $ 0.000002798 $0.00 $0.00 $401.61万 $11.77亿 2.45% 2.45%
34 $ 6.793 $6.82 $6.72 $8.90万 $10.53亿 0.9% 0.9%
35 $ 1.683 $1.70 $1.61 $446.46万 $21.62亿 4.21% 4.21%
36 $ 2.099 $2.10 $2.06 $18.77万 $11.46亿 0.47% 0.47%
37 $ 0.08335 $0.08 $0.08 $138.38万 $6.99亿 1.47% 1.47%
38 $ 0.3121 $0.31 $0.30 $443.29万 $8.44亿 1.13% 1.13%
39 $ 1.281 $1.31 $1.27 $6.78万 $6.24亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,593.46万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08176 $0.08 $0.08 $438.54万 $6.51亿 4.33% 4.33%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,336.82 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02791 $0.03 $0.03 $20.65万 $7.56亿 1.6% 1.6%
44 $ 61.09 $61.23 $60.32 $1.09万 $7.38亿 0.11% 0.11%
45 $ 0.08001 $0.08 $0.08 $7.76万 $7.07亿 2.86% 2.86%
46 $ 0.006328 $0.01 $0.01 $10.99万 $5.23亿 0.41% 0.41%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $11.87万 $5.04亿 -3.33% -3.33%
48 $ 0.5762 $0.58 $0.56 $8.58万 $4.33亿 1.37% 1.37%

快讯

更多