新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标

【新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标】金色财经报道,7月31日消息,新火集团首席经济学家付鹏在集团月度客户私享会上,就 AI 产业周期与数字资产走势分享最新判断。付鹏指出,当前 AI 产业正处于中游基建向中下游应用过渡的阶段:以英伟达为代表的 AI 基建层已进入成熟期,但下游应用层尚未出现里程碑式的产品突破。今年二季度已出现关键信号 —— 头部科技巨头自由现金流趋近于零,若继续扩大资本开支,将面临 6%-7% 的融资成本。若半年至一年内应用层无法兑现商业化回报,全行业资本开支增速将必然回落,AI 上游全产业链将同步承压。数字资产层面,付鹏认为比特币已从原生加密叙事逐步转向标准化金融资产;在当前流动性收紧的环境下,比特币作为纯流动性驱动的 “分母端资产” 率先进入收缩周期,已成为反映市场流动性的先行指标。他建议投资者重点跟踪头部科技企业自由现金流变动、美股期权市场结构数据,以此判断市场关键拐点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.96亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $25.77亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.02亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $108.74亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.18% 56.9% 56.9%
10 $73.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,074.46万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $223.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.39亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $105.95亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.20亿 26.87% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,691.86万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63912.2 $6.54万 $6.36万 $4.13亿 $1.28兆 -1.08% -1.08%
2 $ 1889.43 $1,936.83 $1,878.00 $1.63亿 $2,280.42亿 -1.64% -1.64%
3 $ 1.0736 $1.09 $1.07 $1,894.14万 $654.01亿 -0.59% -0.59%
4 $ 591.2 $596.00 $585.30 $2,260.19万 $806.16亿 0.51% 0.51%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,027.63万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.59 $75.29 $73.30 $4,412.37万 $416.92亿 -0.64% -0.64%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $357.29万 $309.25亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.06949 $0.07 $0.07 $1,136.20万 $116.90亿 -1.03% -1.03%
9 $ 207.2 $221.91 $204.86 $33.66万 $41.39亿 -1.61% -1.61%
10 $ 54.79 $56.15 $52.88 $2,162.34万 $185.93亿 1.7% 1.7%
11 $ 0.16991 $0.18 $0.16 $1,111.01万 $61.08亿 3.42% 3.42%
12 $ 63976.9 $6.54万 $6.40万 $2,185.69 $82.48亿 -0.92% -0.92%
13 $ 9.735 $9.82 $9.74 $3,849.36 $89.73亿 -0.29% -0.29%
15 $ 0.17015 $0.17 $0.17 $40.09万 $55.15亿 -1.4% -1.4%
16 $ 45.12 $45.90 $44.88 $330.30万 $34.61亿 -0.22% -0.22%
17 $ 0.06823 $0.07 $0.07 $18.81万 $29.20亿 0.67% 0.67%
18 $ 461.08 $479.74 $455.87 $391.47万 $75.97亿 -2.9% -2.9%
19 $ 6.469 $6.54 $6.40 $117.59万 $27.83亿 0.01% 0.01%
20 $ 0.000004659 $0.00 $0.00 $166.37万 $27.45亿 0.77% 0.77%
21 $ 0.6883 $0.71 $0.68 $320.41万 $26.10亿 -0.39% -0.39%
22 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $8.50万 $21.19亿 -0.41% -0.41%
23 $ 0.05487 $0.06 $0.05 $11.83万 $14.67亿 -0.57% -0.57%
24 $ 4.407 $4.57 $4.05 $1,379.73万 $27.99亿 8.62% 8.62%
25 $ 0.7627 $0.78 $0.76 $12.72万 $12.61亿 -0.85% -0.85%
26 $ 0.3941 $0.40 $0.39 $6.03万 $12.82亿 -1.1% -1.1%
27 $ 4055.43 $4,113.98 $4,050.03 $114.44万 $15.44亿 -0.62% -0.62%
28 $ 0.6021 $0.61 $0.60 $38.27万 $15.03亿 -0.19% -0.19%
29 $ 98.1 $101.54 $97.30 $631.83万 $15.02亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000018032 $0.00 $0.00 $1,261.92 $18.03亿 0.98% 0.98%
31 $ 193.93 $197.75 $191.92 $198.40万 $20.49亿 0.32% 0.32%
32 $ 85.33 $86.87 $85.00 $11.84万 $17.92亿 -0.77% -0.77%
33 $ 0.000002737 $0.00 $0.00 $420.77万 $11.51亿 -0.94% -0.94%
34 $ 6.659 $6.82 $6.62 $10.27万 $10.32亿 -1.69% -1.69%
35 $ 1.649 $1.70 $1.64 $414.72万 $21.18亿 -0.66% -0.66%
36 $ 2.064 $2.10 $2.05 $20.82万 $11.27亿 -0.53% -0.53%
37 $ 0.08092 $0.08 $0.08 $117.44万 $6.78亿 -3.07% -3.07%
38 $ 0.3075 $0.31 $0.30 $407.38万 $8.32亿 0% 0%
39 $ 1.23 $1.31 $1.22 $11.64万 $5.99亿 -4.35% -4.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,109.82万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08226 $0.08 $0.08 $409.97万 $6.55亿 3.1% 3.1%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $703.45 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02749 $0.03 $0.03 $21.21万 $7.45亿 0.18% 0.18%
44 $ 60 $61.23 $59.84 $1.50万 $7.24亿 -0.82% -0.82%
45 $ 0.07841 $0.08 $0.08 $7.45万 $6.93亿 1.01% 1.01%
46 $ 0.006232 $0.01 $0.01 $5.17万 $5.15亿 -0.89% -0.89%
47 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $12.03万 $5.01亿 -2.7% -2.7%
48 $ 0.5625 $0.58 $0.56 $10.13万 $4.23亿 -0.86% -0.86%

快讯

更多