ICE:截至7月28日当周 布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手

【ICE:截至7月28日当周 布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手】金色财经报道,8月1日,洲际交易所(ICE)数据显示,截至7月28日当周,布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手,至185,083手。柴油投机者将净多头头寸增加2,654手,至87,194手。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.69亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.01亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $395.83亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $111.85亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.12% 56.9% 56.9%
10 $71.88亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,116.45万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $212.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.86亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $110.04亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.48亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.31亿 27.02% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,625.51万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62988.8 $6.54万 $6.25万 $5.11亿 $1.26兆 -2.85% -2.85%
2 $ 1867.42 $1,936.56 $1,848.84 $1.98亿 $2,253.85亿 -3.01% -3.01%
3 $ 1.0612 $1.09 $1.06 $2,017.72万 $646.45亿 -2.44% -2.44%
4 $ 588.3 $595.60 $584.10 $1,620.26万 $802.20亿 -0.99% -0.99%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,033.78万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.93 $75.29 $72.80 $4,781.06万 $413.18亿 -2.31% -2.31%
7 $ 0.3262 $0.33 $0.33 $354.09万 $308.97亿 -0.79% -0.79%
8 $ 0.06972 $0.07 $0.07 $1,409.92万 $117.29亿 -1.59% -1.59%
9 $ 208.39 $219.47 $204.86 $21.18万 $41.63亿 -4.97% -4.97%
10 $ 52.82 $56.15 $52.72 $1,771.17万 $179.24亿 -4.38% -4.38%
11 $ 0.17029 $0.17 $0.17 $887.95万 $61.22亿 -1.49% -1.49%
12 $ 63091.6 $6.54万 $6.26万 $3,254.90 $81.33亿 -3.29% -3.29%
13 $ 9.745 $9.85 $9.72 $6,606.16 $89.82亿 -0.22% -0.22%
15 $ 0.17148 $0.17 $0.17 $64.27万 $55.58亿 -0.78% -0.78%
16 $ 44.92 $45.90 $44.65 $333.96万 $34.46亿 -1.2% -1.2%
17 $ 0.06817 $0.07 $0.07 $28.34万 $29.17亿 -0.58% -0.58%
18 $ 457.82 $477.64 $452.36 $331.45万 $75.43亿 -3.47% -3.47%
19 $ 6.432 $6.54 $6.34 $125.32万 $27.67亿 -0.61% -0.61%
20 $ 0.000004723 $0.00 $0.00 $212.00万 $27.83亿 2.36% 2.36%
21 $ 0.6796 $0.70 $0.68 $341.09万 $25.77亿 -2.81% -2.81%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $6.52万 $20.97亿 -1.14% -1.14%
23 $ 0.05492 $0.06 $0.05 $15.24万 $14.68亿 -0.41% -0.41%
24 $ 4.246 $4.57 $4.22 $1,089.02万 $26.97亿 -3.63% -3.63%
25 $ 0.7616 $0.78 $0.74 $20.58万 $12.59亿 -1.85% -1.85%
26 $ 0.392 $0.40 $0.39 $4.51万 $12.75亿 -1.65% -1.65%
27 $ 4048.09 $4,112.02 $4,022.72 $112.43万 $15.42亿 -1.47% -1.47%
28 $ 0.6003 $0.61 $0.60 $24.02万 $14.98亿 -1.25% -1.25%
29 $ 96.42 $101.54 $96.08 $637.66万 $14.76亿 -3.53% -3.53%
30 $ 0.0000017867 $0.00 $0.00 $3,312.03 $17.87亿 -1.09% -1.09%
31 $ 194.42 $197.75 $190.20 $144.28万 $20.55亿 0.5% 0.5%
32 $ 86.09 $86.87 $84.70 $18.58万 $18.08亿 0.32% 0.32%
33 $ 0.000002753 $0.00 $0.00 $438.61万 $11.58亿 -0.75% -0.75%
34 $ 6.61 $6.81 $6.56 $8.30万 $10.25亿 -2.63% -2.63%
35 $ 1.693 $1.71 $1.64 $469.36万 $21.75亿 0.29% 0.29%
36 $ 2.066 $2.10 $2.04 $21.15万 $11.28亿 -0.86% -0.86%
37 $ 0.08188 $0.08 $0.08 $120.45万 $6.86亿 -0.72% -0.72%
38 $ 0.3002 $0.31 $0.30 $454.35万 $8.12亿 -3.5% -3.5%
39 $ 1.223 $1.29 $1.22 $11.97万 $5.95亿 -5.41% -5.41%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,270.57万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08044 $0.08 $0.08 $445.86万 $6.40亿 -2.42% -2.42%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $9,815.00 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02722 $0.03 $0.03 $24.27万 $7.37亿 -1.44% -1.44%
44 $ 59.98 $61.15 $59.78 $1.61万 $7.24亿 -1.29% -1.29%
45 $ 0.07841 $0.08 $0.08 $6.98万 $6.93亿 -1.24% -1.24%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $8.50万 $5.19亿 -0.49% -0.49%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $9.38万 $5.01亿 0.49% 0.49%
48 $ 0.5622 $0.58 $0.55 $12.14万 $4.22亿 -2.93% -2.93%

快讯

更多