香港单周接获25宗网恋诈骗案件:某女子遭诱导投资虚拟货币损失逾2600万港元

【香港单周接获25宗网恋诈骗案件:某女子遭诱导投资虚拟货币损失逾2600万港元】金色财经报道,8月2日,据港媒东网报道,香港执法部门统计,7月24日至30日期间共接获25宗涉及网恋的投资诈骗案件,总损失金额接近7000万港元,其中一宗大型网恋投资诈骗案,一名五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币,最终损失超过2600万港元。警方提醒,投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为,尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会,切勿因感情或信任放松资金安全防范。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.68亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.23亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $111.57亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $72.26亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,084.89万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $217.53亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.72亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $110.00亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.94亿 27.08% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,710.45万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63294.8 $6.36万 $6.23万 $2.15亿 $1.26兆 1.26% 1.26%
2 $ 1869.15 $1,884.26 $1,822.05 $1.22亿 $2,255.94亿 1.25% 1.25%
3 $ 1.0814 $1.09 $1.05 $1,449.17万 $658.76亿 2.27% 2.27%
4 $ 590.2 $590.40 $573.60 $809.95万 $804.80亿 2.64% 2.64%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,603.41万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.39 $73.66 $70.59 $3,103.70万 $415.79亿 2.88% 2.88%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $224.40万 $310.30亿 -0.18% -0.18%
8 $ 0.0708 $0.07 $0.07 $995.32万 $119.10亿 2.37% 2.37%
9 $ 213.16 $214.07 $205.81 $23.24万 $42.58亿 3.02% 3.02%
10 $ 52.42 $53.07 $51.15 $1,320.88万 $177.89亿 1.06% 1.06%
11 $ 0.18949 $0.19 $0.17 $1,993.61万 $68.12亿 9.96% 9.96%
12 $ 63296.1 $6.35万 $6.24万 $1.55万 $81.60亿 1.42% 1.42%
13 $ 9.726 $9.83 $9.67 $1,664.59 $89.64亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.1744 $0.18 $0.17 $66.67万 $56.53亿 2.89% 2.89%
16 $ 45.01 $45.03 $43.62 $172.53万 $34.53亿 2.59% 2.59%
17 $ 0.07007 $0.07 $0.07 $20.85万 $29.99亿 1.63% 1.63%
18 $ 472.63 $477.50 $457.93 $279.07万 $77.87亿 2.36% 2.36%
19 $ 6.629 $6.68 $6.04 $73.32万 $28.52亿 5.89% 5.89%
20 $ 0.000004955 $0.00 $0.00 $178.37万 $29.20亿 1.7% 1.7%
21 $ 0.691 $0.69 $0.66 $237.53万 $26.20亿 2.4% 2.4%
22 $ 0.05476 $0.05 $0.05 $5.32万 $21.14亿 0.68% 0.68%
23 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $23.18万 $14.81亿 1.22% 1.22%
24 $ 4.163 $4.30 $4.02 $417.98万 $26.44亿 3.17% 3.17%
25 $ 0.7967 $0.80 $0.76 $42.96万 $13.17亿 3.48% 3.48%
26 $ 0.3982 $0.40 $0.39 $3.01万 $12.95亿 0.98% 0.98%
27 $ 4066.79 $4,068.02 $4,038.80 $46.30万 $15.49亿 0.63% 0.63%
28 $ 0.6031 $0.61 $0.60 $10.95万 $15.05亿 1% 1%
29 $ 92.34 $92.81 $89.00 $585.54万 $14.14亿 2.1% 2.1%
30 $ 0.0000017863 $0.00 $0.00 $760.20 $17.86亿 0.11% 0.11%
31 $ 192.82 $195.77 $189.60 $115.47万 $20.38亿 1.04% 1.04%
32 $ 85.7 $87.49 $84.80 $12.23万 $18.00亿 -0.15% -0.15%
33 $ 0.000002906 $0.00 $0.00 $662.12万 $12.23亿 5.98% 5.98%
34 $ 6.626 $6.68 $6.41 $15.34万 $10.27亿 1.45% 1.45%
35 $ 1.717 $1.73 $1.65 $361.17万 $22.06亿 3.93% 3.93%
36 $ 2.086 $2.09 $2.00 $22.51万 $11.39亿 2.1% 2.1%
37 $ 0.08548 $0.09 $0.09 $96.45万 $7.17亿 -0.25% -0.25%
38 $ 0.3146 $0.32 $0.30 $752.97万 $8.51亿 4.79% 4.79%
39 $ 1.264 $1.27 $1.21 $9.09万 $6.15亿 3.52% 3.52%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $577.25万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08897 $0.09 $0.08 $623.81万 $7.08亿 11.44% 11.44%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,797.69 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02714 $0.03 $0.03 $50.49万 $7.35亿 1.91% 1.91%
44 $ 60.46 $62.01 $59.93 $2.19万 $7.30亿 -0.9% -0.9%
45 $ 0.08501 $0.09 $0.08 $8.14万 $7.51亿 8.5% 8.5%
46 $ 0.006286 $0.01 $0.01 $6.92万 $5.20亿 1.94% 1.94%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $9.86万 $5.00亿 0.34% 0.34%
48 $ 0.5673 $0.57 $0.54 $12.31万 $4.26亿 3.07% 3.07%

快讯

更多