美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款

【美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款】金色财经报道,8月4日,美国金融业监管局(FINRA)称,因反洗钱违规,对瑞银金融公司处以2000万美元罚款。瑞银未能合理监控超过6万笔交易,总金额达100亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.34亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.82亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.43亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $110.11亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,014.32万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $213.47亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.55亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $105.29亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.06亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,640.67万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63971.9 $6.41万 $6.23万 $4.81亿 $1.28兆 0.98% 0.98%
2 $ 1872.28 $1,898.64 $1,828.75 $1.81亿 $2,259.72亿 -0.25% -0.25%
3 $ 1.0815 $1.09 $1.06 $1,710.49万 $658.82亿 0.07% 0.07%
4 $ 592.2 $594.20 $581.10 $741.27万 $807.52亿 0.59% 0.59%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,562.85万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.08 $74.33 $71.99 $3,869.67万 $419.70亿 0.57% 0.57%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $241.93万 $311.62亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.0704 $0.07 $0.07 $989.99万 $118.43亿 -0.35% -0.35%
9 $ 214.2 $215.35 $208.70 $12.29万 $42.79亿 0.22% 0.22%
10 $ 54.25 $54.86 $51.98 $1,356.78万 $184.10亿 3.07% 3.07%
11 $ 0.19397 $0.20 $0.18 $1,733.23万 $69.73亿 2.55% 2.55%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.736 $11.20 $9.09 $5.72万 $89.74亿 0.05% 0.05%
15 $ 0.17215 $0.18 $0.17 $43.94万 $55.80亿 -1.25% -1.25%
16 $ 44.35 $45.05 $44.03 $57.54万 $34.02亿 -1.26% -1.26%
17 $ 0.07062 $0.07 $0.07 $23.59万 $30.22亿 1.11% 1.11%
18 $ 487.67 $495.94 $471.13 $528.89万 $80.35亿 1.46% 1.46%
19 $ 6.583 $6.67 $6.37 $29.88万 $28.32亿 -0.1% -0.1%
20 $ 0.000005028 $0.00 $0.00 $141.17万 $29.63亿 1.76% 1.76%
21 $ 0.6949 $0.70 $0.68 $150.16万 $26.35亿 0.4% 0.4%
22 $ 0.0549 $0.06 $0.05 $4.51万 $21.19亿 -0.12% -0.12%
23 $ 0.05522 $0.06 $0.05 $20.62万 $14.76亿 -0.66% -0.66%
24 $ 3.916 $4.28 $3.88 $549.27万 $24.87亿 -6.89% -6.89%
25 $ 0.8292 $0.83 $0.79 $38.27万 $13.71亿 3.87% 3.87%
26 $ 0.3975 $0.40 $0.39 $5.05万 $12.93亿 -0.17% -0.17%
27 $ 4054 $4,080.64 $4,020.56 $21.56万 $15.44亿 -0.3% -0.3%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $14.42万 $15.01亿 -0.24% -0.24%
29 $ 93.19 $94.05 $90.95 $539.26万 $14.27亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000017997 $0.00 $0.00 $1,645.96 $18.00亿 0.6% 0.6%
31 $ 191.2 $194.31 $187.60 $56.04万 $20.20亿 -0.92% -0.92%
32 $ 86.03 $86.92 $85.69 $48.74万 $18.07亿 0.31% 0.31%
33 $ 0.000002943 $0.00 $0.00 $355.92万 $12.38亿 0.89% 0.89%
34 $ 6.635 $6.67 $6.49 $9.98万 $10.29亿 0.24% 0.24%
35 $ 1.743 $1.76 $1.69 $261.87万 $22.39亿 2.04% 2.04%
36 $ 2.113 $2.12 $2.04 $20.79万 $11.54亿 1.39% 1.39%
37 $ 0.08314 $0.09 $0.08 $92.78万 $6.97亿 -3.49% -3.49%
38 $ 0.3244 $0.33 $0.31 $753.60万 $8.78亿 3.01% 3.01%
39 $ 1.383 $1.39 $1.25 $12.58万 $6.73亿 9.15% 9.15%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,112.84万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09173 $0.09 $0.09 $508.15万 $7.30亿 2.79% 2.79%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,660.44 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $65.59万 $7.10亿 -2.78% -2.78%
44 $ 60.17 $60.69 $58.00 $4.20万 $7.26亿 -0.61% -0.61%
45 $ 0.09187 $0.09 $0.08 $18.17万 $8.12亿 7.34% 7.34%
46 $ 0.00628 $0.01 $0.01 $3.01万 $5.19亿 -0.3% -0.3%
47 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $6.52万 $4.97亿 -0.76% -0.76%
48 $ 0.5752 $0.58 $0.55 $14.54万 $4.32亿 2.65% 2.65%

快讯

更多