法巴银行将闪迪目标价从1900美元下调至1400美元

【法巴银行将闪迪目标价从1900美元下调至1400美元】金色财经报道,8月6日,法巴银行将闪迪目标价从1900美元下调至1400美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.81亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.43亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $108.89亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $71.81亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,109.90万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $220.87亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.06亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $109.85亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.90亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,676.38万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64644.2 $6.50万 $6.42万 $3.10亿 $1.29兆 0.31% 0.31%
2 $ 1911.07 $1,927.72 $1,875.34 $1.79亿 $2,306.54亿 1.86% 1.86%
3 $ 1.0495 $1.07 $1.04 $2,521.53万 $639.33亿 -1.15% -1.15%
4 $ 592.6 $602.50 $591.20 $993.17万 $808.07亿 -1.36% -1.36%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,359.74万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.32 $74.82 $72.85 $3,660.68万 $415.39亿 -0.99% -0.99%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $283.86万 $310.30亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.06904 $0.07 $0.07 $957.75万 $116.14亿 -1.01% -1.01%
9 $ 213.91 $217.36 $210.86 $16.73万 $42.73亿 0.45% 0.45%
10 $ 55.61 $58.00 $54.70 $1,125.07万 $188.71亿 -2.88% -2.88%
11 $ 0.20866 $0.21 $0.19 $1,160.00万 $75.02亿 9.88% 9.88%
12 $ 64904.4 $6.49万 $6.46万 $1,249.46 $83.67亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.791 $9.80 $9.73 $1,982.35 $90.24亿 0.6% 0.6%
15 $ 0.16201 $0.17 $0.16 $79.56万 $52.51亿 -2.9% -2.9%
16 $ 45.73 $45.76 $44.79 $69.90万 $35.08亿 1.55% 1.55%
17 $ 0.06875 $0.07 $0.07 $20.08万 $29.42亿 -0.31% -0.31%
18 $ 493.13 $523.92 $488.78 $581.23万 $81.25亿 -4.62% -4.62%
19 $ 6.462 $6.70 $6.36 $45.81万 $27.80亿 -2.9% -2.9%
20 $ 0.000004674 $0.00 $0.00 $67.64万 $27.54亿 -4.65% -4.65%
21 $ 0.675 $0.70 $0.67 $366.30万 $25.60亿 -2.01% -2.01%
22 $ 0.05391 $0.05 $0.05 $9.22万 $20.81亿 -0.6% -0.6%
23 $ 0.05289 $0.05 $0.05 $20.69万 $14.14亿 -1.01% -1.01%
24 $ 4.086 $4.20 $3.96 $643.18万 $25.95亿 1.26% 1.26%
25 $ 0.824 $0.86 $0.81 $24.94万 $13.62亿 -3.27% -3.27%
26 $ 0.4077 $0.41 $0.40 $5.96万 $13.26亿 1.19% 1.19%
27 $ 4233.31 $4,297.59 $4,219.65 $267.95万 $16.12亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.6007 $0.61 $0.60 $8.68万 $14.99亿 -0.9% -0.9%
29 $ 88.47 $91.19 $87.42 $448.52万 $13.55亿 -2.1% -2.1%
30 $ 0.0000018019 $0.00 $0.00 $285.15 $18.02亿 0.21% 0.21%
31 $ 193.31 $198.59 $190.93 $137.65万 $20.43亿 -2.22% -2.22%
32 $ 85.75 $86.42 $85.51 $12.17万 $18.01亿 -0.47% -0.47%
33 $ 0.000002803 $0.00 $0.00 $340.04万 $11.79亿 -1.82% -1.82%
34 $ 6.421 $6.57 $6.31 $19.84万 $9.96亿 -0.26% -0.26%
35 $ 1.673 $1.73 $1.67 $312.19万 $21.49亿 -1.18% -1.18%
36 $ 2.084 $2.11 $2.07 $14.37万 $11.38亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.09149 $0.10 $0.09 $212.90万 $7.67亿 5.26% 5.26%
38 $ 0.3039 $0.32 $0.30 $576.02万 $8.22亿 -4.37% -4.37%
39 $ 1.384 $1.39 $1.33 $8.47万 $6.74亿 3.28% 3.28%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,068.76万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.0924 $0.09 $0.09 $431.88万 $7.35亿 0.48% 0.48%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $4,900.18 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.0255 $0.03 $0.03 $44.71万 $6.91亿 -1.88% -1.88%
44 $ 59.78 $60.23 $59.22 $2.88万 $7.22亿 -0.36% -0.36%
45 $ 0.08824 $0.09 $0.09 $4.31万 $7.80亿 -1.18% -1.18%
46 $ 0.00601 $0.01 $0.01 $6.54万 $4.97亿 1.65% 1.65%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $2.25万 $5.11亿 0.29% 0.29%
48 $ 0.5881 $0.61 $0.59 $16.13万 $4.42亿 0.01% 0.01%

快讯

更多