英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量

【英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量】金色财经报道,8月7日,英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。 知情人士透露,英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡,部分版本的显存规模低于最初公布的规格。此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存,来满足原始设计的供货需求。显存缩减会对芯片性能造成影响,不过英伟达可通过其他方式进行弥补。但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型,就需要调用比原本更多的芯片。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.09亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $25.75亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.54亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $112.63亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.63% 56.9% 56.9%
10 $71.50亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,002.70万 -18.73% 59.5% 59.5%
13 $218.53亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.68亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $108.60亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.17亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,695.45万 -21.34% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64421.9 $6.50万 $6.42万 $2.88亿 $1.29兆 -0.7% -0.7%
2 $ 1907.44 $1,924.37 $1,892.62 $1.48亿 $2,302.16亿 -0.55% -0.55%
3 $ 1.0331 $1.07 $1.03 $2,734.38万 $629.34亿 -3.41% -3.41%
4 $ 590.9 $600.80 $590.60 $918.60万 $805.75亿 -1.56% -1.56%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,319.55万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 72.62 $74.59 $72.61 $3,365.05万 $411.42亿 -2.51% -2.51%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $262.49万 $309.63亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.06874 $0.07 $0.07 $873.79万 $115.64亿 -2.12% -2.12%
9 $ 213.89 $217.36 $210.86 $14.79万 $42.73亿 -0.78% -0.78%
10 $ 56.22 $57.56 $54.70 $1,123.79万 $190.78亿 -2.26% -2.26%
11 $ 0.20298 $0.21 $0.19 $1,473.44万 $72.97亿 6.66% 6.66%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $168.08 $83.42亿 -0.24% -0.24%
13 $ 9.742 $9.80 $9.73 $2,161.77 $89.79亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.16097 $0.17 $0.16 $81.89万 $52.18亿 -4.07% -4.07%
16 $ 45.47 $45.82 $44.79 $75.63万 $34.88亿 0.33% 0.33%
17 $ 0.06852 $0.07 $0.07 $19.45万 $29.32亿 -1.91% -1.91%
18 $ 494.58 $522.83 $488.78 $537.34万 $81.49亿 -5.07% -5.07%
19 $ 6.456 $6.70 $6.36 $44.82万 $27.78亿 -3.32% -3.32%
20 $ 0.000004681 $0.00 $0.00 $66.82万 $27.58亿 -4.6% -4.6%
21 $ 0.6757 $0.70 $0.67 $344.67万 $25.62亿 -2.42% -2.42%
22 $ 0.05327 $0.05 $0.05 $9.92万 $20.56亿 -1.73% -1.73%
23 $ 0.05194 $0.05 $0.05 $21.21万 $13.89亿 -2.87% -2.87%
24 $ 4.012 $4.16 $3.96 $583.52万 $25.48亿 -2.28% -2.28%
25 $ 0.8232 $0.85 $0.81 $25.23万 $13.61亿 -3.39% -3.39%
26 $ 0.4083 $0.41 $0.40 $6.70万 $13.28亿 0.66% 0.66%
27 $ 4242.97 $4,297.59 $4,219.12 $258.03万 $16.16亿 -0.16% -0.16%
28 $ 0.6017 $0.61 $0.60 $8.49万 $15.02亿 -1.1% -1.1%
29 $ 88.97 $90.51 $87.42 $399.62万 $13.62亿 -1.47% -1.47%
30 $ 0.0000017943 $0.00 $0.00 $1,541.81 $17.94亿 -0.41% -0.41%
31 $ 193.29 $198.59 $190.93 $147.70万 $20.43亿 -1.59% -1.59%
32 $ 85.5 $86.28 $85.41 $13.09万 $17.96亿 -0.67% -0.67%
33 $ 0.000002801 $0.00 $0.00 $316.98万 $11.78亿 -2.5% -2.5%
34 $ 6.47 $6.57 $6.31 $20.50万 $10.03亿 -0.64% -0.64%
35 $ 1.661 $1.73 $1.65 $376.77万 $21.34亿 -3.03% -3.03%
36 $ 2.088 $2.11 $2.07 $15.62万 $11.40亿 -0.52% -0.52%
37 $ 0.08898 $0.10 $0.09 $231.55万 $7.46亿 1.81% 1.81%
38 $ 0.3015 $0.32 $0.30 $556.78万 $8.16亿 -5.36% -5.36%
39 $ 1.363 $1.40 $1.33 $9.21万 $6.64亿 1.03% 1.03%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,050.86万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09193 $0.09 $0.09 $407.87万 $7.32亿 -0.51% -0.51%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,236.70 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02561 $0.03 $0.03 $42.26万 $6.94亿 -1.95% -1.95%
44 $ 59.45 $60.23 $59.22 $3.14万 $7.18亿 -0.43% -0.43%
45 $ 0.09011 $0.09 $0.09 $5.41万 $7.97亿 0.59% 0.59%
46 $ 0.005968 $0.01 $0.01 $6.48万 $4.93亿 -0.59% -0.59%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $2.01万 $5.11亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.5861 $0.61 $0.59 $14.97万 $4.40亿 -1.32% -1.32%

快讯

更多